■ 旗艦型高速測(cè)量、更穩(wěn)定、精度更高。
■ 精度大理石底座、立柱、保證擁有極高的穩(wěn)定性及剛性
■ 臺(tái)灣高精度直線導(dǎo)軌和研磨級(jí)滾珠絲桿
■ 日本進(jìn)口松下全閉環(huán)伺馬達(dá),速度可調(diào)控,定位精度可達(dá)O.OO1mm內(nèi)
■ 德國(guó)進(jìn)口海德漢高精密非接觸式光柵尺,分辨率0.0005mm
■ 美國(guó)進(jìn)口Navitrr全自動(dòng)變倍鏡頭,改變倍率不需要取比例尺,有節(jié)省校正時(shí)間、避免人為誤差
■ 可選配英國(guó)Renishaw接觸式探頭
■ 可選定制升降大燈,產(chǎn)品輪廓顯示更清晰,抓取更精準(zhǔn)
■ 可選配精密點(diǎn)激光/線激光
■ 適用于:PCR、LCD、TET、手機(jī)金屬中框全尺寸等行業(yè)
型號(hào) | WEIMI322QA | WEIMI432QA | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 950*520*1700 | 1150x720x1700 | |
測(cè)量范圍(mm) | Y | 300 | 400 |
X | 200 | 300 | |
Z | 200 | 200 | |
工作臺(tái)面 | 460*360 | 560*660 | |
工作臺(tái)(mm) | 玻璃尺寸 | 360*260 | 460*360 |
承重kg | 35(可定制) | ||
總重量(kg) | 300 | 500 | |
影像測(cè)量及 CCD | weimi20 1/3寸彩色高分辨率攝像機(jī) 520TV線(可選配) | ||
測(cè)量系統(tǒng) | 變焦物鏡 | 美國(guó)進(jìn)口Navitrr全自動(dòng)變倍鏡頭 | |
視頻放大倍率 | 30-225X | ||
物方視場(chǎng) | 10.6-1.6mm | ||
工作距離 | 90mm | ||
線性精度(um) | X/Y精度≤2.2+L/200 Z精度≤4+L/50("L"指被測(cè)物體長(zhǎng)度,單位mm) | ||
重復(fù)精度(mm) | ≤0.003 | ||
定位精度(mm) | 0.001 | ||
照明 | LED表面光及下光源,亮度可調(diào) | ||
溫濕度 | 配備同軸光/LED表面光及下光源,亮度可調(diào) | ||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||
機(jī)器功率(w) | 1100w |
Copyright © 2017 東莞市天勤儀器有限公司 All rights reserved 粵ICP備10072015號(hào)