經(jīng)濟(jì)型配置,運(yùn)行更快速、更穩(wěn)定、精度高。
高精度大理石底座、立柱、保證擁有極高的穩(wěn)定性及剛性。
經(jīng)濟(jì)型配置,運(yùn)行更快速、更穩(wěn)定、精度高。
高精度大理石底座、立柱、保證擁有極高的穩(wěn)定性及剛性。
■ 經(jīng)濟(jì)型配置,運(yùn)行更快速、更穩(wěn)定、精度高。
■ 高精度大理石底座、立柱、保證擁有極高的穩(wěn)定性及剛性
■ 臺(tái)灣高精度直線導(dǎo)軌和研磨級(jí)滾珠絲桿
■ 泰格全閉環(huán)伺馬達(dá),速度可調(diào)控,定位精度可達(dá)O.OO1mm內(nèi)
■ weimiGS高精密非接觸式光柵尺,分辨率0.0005mm
■ 自主研發(fā)weimi全自動(dòng)變倍鏡頭,改變倍率不需要取比例尺,有節(jié)省校正時(shí)間、避免人為誤差
■ 可選配英國(guó)Renishaw接觸式探頭
■ 可選配精密點(diǎn)激光/線激光
■ 適用于:PCR、LCD、TET、手機(jī)金屬中框全尺寸等行業(yè)
型號(hào) | WEIMI322GS | WEIMI432GS | WEIMI542GS | WEIMI652GS | WEIMI762GS | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 950*520*1700 | 1150x720x1700 | 1250x820x1700 | 1450x1020x1700 | 1650x1220x1700 | |
測(cè)量范圍(mm) | X | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Y | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺(tái)(mm) | 工作臺(tái)面 | 460*360 | 560*460 | 660*560 | 760*660 | 860*760 |
材質(zhì) | 00級(jí)大理石&QT500球墨鑄鐵/V型交叉導(dǎo)軌 | 00級(jí)大理石工作臺(tái)/P級(jí)直線導(dǎo)軌 | ||||
玻璃尺寸 | 360*260 | 460*360 | 560*460 | 660*560 | 760*660 | |
承重kg | 35(可定制) | |||||
總重量(kg) | 300 | 500 | 650 | 750 | 850 | |
影像測(cè)量及測(cè)量系統(tǒng) | CCD | weimi20 1/3寸彩色高分辨率攝像機(jī) 520TV線(可選配) | ||||
變焦物鏡 | 自主研發(fā)weimi全自動(dòng)變倍鏡頭 | |||||
視頻放大倍率 | 30-225X | |||||
物方視場(chǎng) | 10.6-1.6mm | |||||
工作距離 | 90mm | |||||
線性精度(um) | X/Y精度≤3+L/200 Z精度≤5+L/50("L"指被測(cè)物體長(zhǎng)度,單位mm) | |||||
重復(fù)精度(mm) | ≤0.003 | |||||
定位精度(mm) | 0.001 | |||||
照明 | LED表面光及下光源,亮度可調(diào) | |||||
溫濕度 | 溫度范圍:15-30°C,相對(duì)溫度:20-80%(非冷凝) | |||||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | |||||
機(jī)器功率(w) | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 1850 |
Copyright © 2017 東莞市天勤儀器有限公司 All rights reserved 粵ICP備10072015號(hào)